Noskaidroti ceļojošo kausu ieguvēji Erudītu konkursos
2015. gada 24. Novembris
Teksts: Edgars Bērziņš, foto: D.Vancāne-Viļuma
Otrdien, 24.novembrī, skolā notika Erudītu konkursa 5.-8. un 9.-12. klašu grupām apbalvošana. Uzvaras laurus plūca 8.a klases II un 12.a klases komandas, kas savā rīcībā ieguva ceļojošos kausus līdz nākamajam konkursam pavasarī. Apsveicam konkursa uzvarētājus, bet ne mazāk silti sveicieni 2. un 3.vietu ieguvējiem abās vecuma grupās! Pasākumā piedalījās arī konkursa “Gudrs, vēl gudrāks” filmēšanas grupa, jo notika video materiāla veidošana par Agati Albekeiti konkursa nākamajai kārtai. Sirsnīgs paldies konkursa atbalstītājiem SMU “Skrīveru ekskursijas” un īpaši D.Vancānei-Viļumai un SIA “Skrīveru pārtikas kombināts” un īpaši A.Lūsim. Foto galerija
Lūk, rezultāti:
5. – 8. klašu grupa
| Klase | EKO | Mājturība | Bioloģija | Fizika | Vēsture | Kapteinis | Iegūtie punkti | Vieta |
| 8 | 15 | 10 | 8 | 9 | 5 | 55 | ||
| 5.a | 2 | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 22 | |
| 6.a | 4 | 11 | 2 | 5 | 5 | 4 | 31 | |
| 7.a | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 26 | |
| 7.b | 6 | 13 | 4 | 5 | 6 | 3 | 37 | III |
| 8.a-I | 6 | 9 | 6 | 8 | 4 | 4 | 38 | II |
| 8.a-II | 8 | 13 | 8 | 7 | 9 | 5 | 50 | I |
9.– 12. klašu grupa
| Klase | EKO | Mājturība | Bioloģija | Fizika | Vēsture | Kapteinis | Iegūtie punkti | Vieta |
| 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 5 | 53 | ||
| 9.a | 8 | 1 | 9 | 5 | 8 | 3 | 34 | |
| 9.b | 8 | 0 | 8 | 4 | 5 | 2 | 27 | |
| 10.a | 4 | 6 | 5 | 4 | 12 | 5 | 36 | III |
| 10.b | 4 | 10 | 7 | 4 | 8 | 4 | 37 | II |
| 11.a | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 26 | |
| 12.a | 4 | 9 | 6 | 8 | 10 | 4 | 41 | I |
| 12.b | 4 | 7 | 4 | 3 | 10 | 5 | 33 |













Komentāri
Tikai reģistrēti lietotāji var pievienot komentārus