Apkopoti „Sudoku turnīra” rezultāti
2015. gada 27. Janvāris
Ilze Gaņina, konkursa vadītāja
Apkopoti rezultāti pēc trešās klātienes kārtas. Tajā piedalījās 5 skolēni, kuriem bija jāatrisina divas 9 x 9 sudoku mīklas un viena, kurā apvienotas trīs kopā. Tabulā var aplūkot iegūtos rezultātus.
Sudoku turnīra rezultāti
| Vārds, uzvārds | Klase | Punktu skaits 1.kārtā | Punktu skaits 2.kārtā | Punktu skaits 3.kārtā | Kopējais punktu skaits | Vieta |
| Oto Ģigulis | 6.A | 40 | 40 | 122 | 202 | III |
| Reinis Ivuškāns | 9.A | 40 | 40 | 127 | 207 | III |
| Keits Buko | 9.A | 40 | 40 | 152 | 232 | II |
| Samanta Monta Galvanovska | 11.B | 40 | 40 | 130 | 210 | III |
| Jānis Verpels | 12.A | 40 | 40 | 163 | 243 | I |
| Ilva Viļuma | 9.B | 40 | 34 | – | 74 | |
| Inese Bogopoļska | 11.B | 40 | – | – | 40 | |
| Paula Plikša | 9.A | 10 | – | – | 10 |
Foto atskats pieejams GALERIJĀ! Apsveicam uzvarētājus!
Paldies visiem, kuri piedalījās mīklu minēšanā.













Komentāri
Tikai reģistrēti lietotāji var pievienot komentārus