Aizvadīts olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākums
2015. gada 15. Maijs
www.auv.lv
Trešdien, 13.maijā, izziņas un eksperimentu centrā “Lielvārdi” notika olimpiāžu, konkursu un skašu dalībnieku apbalvošanas pasākums. Tas pulcēja labākos skolas skolēnus, kuri aizstāvējuši skolas godu dažādās intelektuālās sacensībās kā skolas, tā reģiona un valsts mērogā. Tāpat tika sumināti arī skolotāji par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm un konkursiem. Skolas direktors uzsvēra: “Ir svarīgi, ka mēs atceramies par labo, jo labais vairo labo”. Apsveicam olimpiāžu uzvarētājus un skolotājus, kuri viņus sagatavoja konkursiem vai olimpiādēm! Foto atskats pieejams GALERIJĀ!
Apbalvoto skolēnu un skolotāju saraksts:
| Klase | Skolēns | Olimpiāde, konkurss | Vieta | Skolotājs |
| 10. | Barkāne Ramona | Matemātikas olimpiāde | 1. | Gaņina Ilze |
| Bioloģijas olimpiāde | 2. | Martinsone Daiga | ||
| Publiskās runas konkurss | 2. | Znotiņa Dzintra | ||
| Kīmijas olimpiāde | 3. | Sakse Agrita | ||
| 10. | Cedere Ieva | Publiskās runas konkurss | 1. | Znotiņa Dzintra |
| 10. | Kantāne Madara | Publiskās runas konkurss | Atzinība | Znotiņa Dzintra |
| 10. | Moskaļenoka Svetlana | Konkurss krievu valodā | 2. | Strautmane Silvija |
| Krievu valodas olimpiāde | 3. | Strautmane Silvija | ||
| 10. | Siliņš Ēriks | projekts “Ghetto Startup” vidzemes zona | 2. | |
| Konkurss veltīts O. Kalpakam | Atzinība | Bērziņš Edgars | ||
| 10. | Sviderska Violeta | Konkurss krievu valodā | 2. | Strautmane Silvija |
| Krievu valodas olimpiāde | 2. | Strautmane Silvija | ||
| 10. | Šarkuna Laine | Bioloģijas olimpiāde | 3. | Martinsone Daiga |
| 11.a | Čubare Evelīna Sendija | ZPD -Zemgales reģionā | Miezīte Ligita | |
| ZPD- starpnovadu konkurss | 1.pakāpe | Miezīte Ligita | ||
| Ģeogrāfijas olimpiāde | 3. | Miezīte Ligita | ||
| 11.a | Fedotovska Anna | Konkurss krievu valodā | 2. | Pētersone Daina |
| projekts “Ghetto Startup” vidzemes zona | 2. | |||
| Krievu valodas olimpiāde | Atzinība | Pētersone Daina | ||
| 11.a | Hamriha Lelde | Konkurss krievu valodā | 2. | Pētersone Daina |
| Ģeogrāfijas olimpiāde | 3. | Miezīte Ligita | ||
| 11.a | Kaķe Rita | ZPD- starpnovadu konkurss | 2.pakāpe | Martinsone Daiga |
| ZPD -Zemgales reģionā | Martinsone Daiga | |||
| 11.a | Kalniņa Lelde | Latviešu valodas un literatūras olimpiāde | 1. | Znotiņa Dzintra |
| ZPD-Valsts | 1. | Znotiņa Dzintra | ||
| ZPD -Zemgales reģionā | 3.pakāpe | Znotiņa Dzintra | ||
| ZPD -starpnovadu konkurss | Znotiņa Dzintra | |||
| Konkurss “Pazīsti savu organismu” | 2. | Martinsone Daiga | ||
| Bioloģijas olimpiāde | 3. | Martinsone Daiga | ||
| 11.a | Lapiņš Kārlis | ZPD -starpnovadu konkurss | Atzinība | Martinsone Daiga |
| 11.a | Liepiņa Elza Elizabete | Bioloģijas olimpiāde | 2. | Martinsone Daiga |
| Konkurss “Pazīsti savu organismu” | 3. | Martinsone Daiga | ||
| 11.a | Ozols Didzis | Fizikas olimpiāde | 3. | Rūze Sintija |
| 11.a | Tipainis Jānis | projekts “Ghetto Startup” vidzemes zona | 2. | |
| 11.b | Aņisimovs Rihards | ZPD -starpnovadu konkurss | 3.pakāpe | Katajs-Paeglis Aivars |
| ZPD -Zemgales reģionā | ||||
| 11.b | Bērziņa Endīne | Matemātikas olimpiāde | Atzinība | Gaņina Ilze |
| Kulturoloģijas konkurss | Atzinība | Plakane Ināra | ||
| 11.b | Bogopoļska Inese | Politikas olimpiāde | Atzinība | Bērziņš Edgars |
| 11.b | Galvanovska Samanta Monta | ZPD -starpnovadu konkurss | 3.pakāpe | Skrimble Raisa |
| Latviešu valodas un literatūras olimpiāde | Atzinība | Zvaigznīte Aija | ||
| 11.b | Lasmanis Eduards | informātikas olimpiāde | 3. | Piruška Aivars |
| 11.b | Matisons Dāvis | informātikas olimpiāde | 3. | Piruška Aivars |
| 11.b | Morozova Ieva | Latviešu valodas un literatūras olimpiāde | 3. | Zvaigznīte Aija |
| 12. | Balanda Elīna | Kulturoloģijas konkurss | Atzinība | Plakane Ināra |
| 12. | Balanda Valda | Kulturoloģijas konkurss | Atzinība | Plakane Ināra |
| 12. | Iļjiniha Valērija | Matemātikas olimpiāde | 1. | Mačuļska Ingrīda |
| 12. | Matuseviča Egija | Politikas olimpiāde | Atzinība | Bērziņš Edgars |
| Konkurss veltīts O. Kalpakam | balva | Bērziņš Edgars | ||
| 12. | Mārtiņa Elīna | Kulturoloģijas konkurss | Atzinība | Plakane Ināra |
| 12. | Mežraups Jānis | Matemātikas olimpiāde | 3. | Mačuļska Ingrīda |
| 2. | Anufrijevs Marks | Kombinētā olimpiāde | Atzinība | Arcihoviča Maija |
| 2. | Ģigulis Toms | Kombinētā olimpiāde | Atzinība | Arcihoviča Maija |
| 2. | Nāburgs Renārs Drosmis | Kombinētā olimpiāde | 1. | Arcihoviča Maija |
| 2. | Vikentjevam Regnāram | Kombinētā olimpiāde | 2. | Arcihoviča Maija |
| 3.a | Barkāne Terēze | Matemātikas tests e-vidē | 2. | Kudiņa Anda |
| 3.a | Kurmēns Vladimirs | Matemātikas tests e-vidē | Atzinība | Kudiņa Anda |
| 3.a | Straume Ritvars | Matemātikas tests e-vidē | 2. | Kudiņa Anda |
| 3.a | Škapars Kristers | Matemātikas tests e-vidē | Atzinība | Kudiņa Anda |
| 3.b | Cedere Alise | Matemātikas tests e-vidē | 3. | Urtāne Olga |
| 3.b | Deksnis Daniels | Matemātikas tests e-vidē | 3. | Urtāne Olga |
| 3.b | Pumpure Alma | Matemātikas tests e-vidē | 1. | Urtāne Olga |
| 4. | Andersone Laura | matemātikas olimpiāde | Atzinība | Kataja-Paegle Anita |
| 4. | Bišofa Daniela | matemātikas olimpiāde | Atzinība | Kataja-Paegle Anita |
| 4. | Celmiņa Katrīna | Latviešu valodas olimpiāde | Atzinība | Kataja-Paegle Anita |
| 4. | Matvejevs Mārtiņš | matemātikas olimpiāde | Atzinība | Kataja-Paegle Anita |
| 4. | Petroviča Sanija | matemātikas olimpiāde | 2. | Kataja-Paegle Anita |
| matemātikas konkurss”Tik vai cik” | 4. kārta | Uzula Inese | ||
| 4. | Rutkovska Lāsma | matemātikas konkurss”Tik vai cik” | 4. kārta | Uzula Inese |
| matemātikas olimpiāde | Atzinība | Kataja-Paegle Anita | ||
| 4. | Vorps Artūrs Eduards | matemātikas olimpiāde | 2. | Kataja-Paegle Anita |
| 5. | Albekeite Zanda | Vizuālās mākslas olimpiāde | 2. | Plakane Ināra |
| Atklātā mājturības olimpiāde- valsts | 3. | Podvinska Danute | ||
| Matemātikas olimpiāde | 1. | Miķelsone Anita | ||
| 5. | Kalniņš Kalvis | TV “Gudrs, vēl gudrāks” | 2. | |
| Matemātikas olimpiāde | 3. | Miķelsone Anita | ||
| R. Mūkam veltīts jaunrades darbu konkurss | Atzinība | Krasovska Santa | ||
| 5. | Svētiņš Verners | Skatuves runas konkurss | 2. | Krasovska Santa |
| 5. | Zolneroviča Sanda Laura | Matemātikas olimpiāde | 2. | Miķelsone Anita |
| 6.a | Ģigulis Oto | Matemātikas olimpiāde | 1. | Skrimble Raisa |
| 6.a | Mārtiņa Evija | Informātikas olimpiāde | 3. | Paula Lilita |
| 6.a | Valdmanis Emīls | Informātikas olimpiāde | 3. | Paula Lilita |
| Matemātikas olimpiāde | Atzinība | Skrimble Raisa | ||
| 6.b | Glods Jorens Jānis | Konkurss satiksmes noteikumos | Atzinība | Krasovska Santa |
| 6.b | Kazakevičs Jānis | Mājturības olimpiāde | 3. | Katajs-Paeglis Aivars |
| 7. | Albekeite Agate | Vides spēļu konkurss | 2. | Martinsone Daiga |
| Vides spēļu konkurss -Valsts | 2. | Martinsone Daiga | ||
| Skatuves runas konkurss | 2. | Vancāne-Viļuma Daina | ||
| Krievu valodas olimpiāde-konkurss | 3. | Pētersone Daina | ||
| Matemātikas olimpiāde | Atzinība | Dika Ināra | ||
| Atklātā mājturības olimpiāde- valsts | 1. | Podvinska Danute | ||
| Konkurss sociālajās zinībās | Atzinība | Krasovska Santa | ||
| Krievu valodas olimpiāde | Atzinība | Pētersone Daina | ||
| Konkurss veltīts J.Jaunsudrabiņam | Atzinība | Vancāne-Viļuma Daina | ||
| 7. | Arcihovičs Māris | Mājturības olimpiāde | 2. | Katajs-Paeglis Aivars |
| 7. | Česnovska Inese Anna | Krievu valodas olimpiāde-konkurss | 3. | Karņicka Mārīte |
| 7. | Katiņa Diāna | Konkurss sociālajās zinībās | 2. | Krasovska Santa |
| 7. | Leopolde Ērika Vaira | Vides spēļu konkurss | 3. | Martinsone Daiga |
| radošo darbu konkurss “Mana Daugava” | Atzinība | Vancāne-Viļuma Daina | ||
| 7. | Pumpure Austra | Informātikas olimpiāde | 1. | Paula Lilita |
| Matemātikas olimpiāde | 2. | Dika Ināra | ||
| Konkurss sociālajās zinībās | 3. | Krasovska Santa | ||
| Vides spēļu konkurss | 3. | Martinsone Daiga | ||
| radošo darbu konkurss “Mana Daugava” | Atzinība | Vancāne-Viļuma Daina | ||
| 7. | Sokolovs Dāvids | Krievu valodas olimpiāde-konkurss | 3. | Karņicka Mārīte |
| 7. | Zālīte Patrīcija | Konkurss sociālajās zinībās | 1. | Krasovska Santa |
| Dzejoļu konkurss “Krustceles” | 1. | Vancāne-Viļuma Daina | ||
| Konkurss veltīts O. Kalpakam | Atzinība | Vancāne-Viļuma Daina | ||
| Matemātikas olimpiāde | Atzinība | Dika Ināra | ||
| R.Blaumaņa literārās prēmijas konkurss | Atzinība | Vancāne-Viļuma Daina | ||
| Konkurss veltīts J.Jaunsudrabiņam | Atzinība | Vancāne-Viļuma Daina | ||
| 8.a | Ostrovska Eirana | Vides spēļu konkurss | Atzinība | Martinsone Daiga |
| Vizuālās mākslas olimpiāde | 2. | Plakane Ināra | ||
| 8.b | Krasovska Liega | Latviešu valodas un literatūras olimpiāde | 1. | Vancāne-Viļuma Daina |
| Ģeogrāfijas olimpiāde | 2. | Miezīte Ligita | ||
| Vācu valodas olimpiāde | 2. | Voldeka Guna | ||
| Dzejoļu konkurss “Krustceles” | 3. | Vancāne-Viļuma Daina | ||
| Konkurss veltīts O. Kalpakam | balva | Vancāne-Viļuma Daina | ||
| 8.b | Leitāne Alise | Konkurss veltīts O. Kalpakam | Atzinība | Bērziņš Edgars |
| Konkurss sociālajās zinībās | 3. | Strautmane Silvija | ||
| 8.b | Lūsis Rolands | Matemātikas olimpiāde | Atzinība | Dika Ināra |
| 8.b | Rubene Līga | Matemātikas olimpiāde | 1. | Dika Ināra |
| 8.b | Šaitere Elīze | Krievu valodas olimpiāde-konkurss | 3. | Pētersone Daina |
| 9.a | Buko Keits | Dzejoļu konkurss”Krustcelēs” | 3. | Krasovska Santa |
| Angļu valodas olimpiāde | Atzinība | Voldeka Guna | ||
| 9.a | Lāce Ilva | Skatuves runas konkurss | 2. | Krasovska Santa |
| 9.a | Vītoliņš Dainis Dīns | LVA radošo darbu konkurss | 1. | Krasovska Santa |
| 9.b | Armands Bērziņš | RLB radošo darbu konkurss “Es un mana dzimtene” | balva | Krasovska Santa |
| 9.b | Barkāne Anna | Vizuālās mākslas olimpiāde | Atzinība | Plakane Ināra |
| 9.b | Bite Egita | Konkurss “Pazīsti savu organismu” | Atzinība | Martinsone Daiga |
| Bioloģijas olimpiāde | Atzinība | Martinsone Daiga | ||
| 9.b | Blumberga Bēāte Justīne | RLB radošo darbu konkurss “Es un mana dzimtene” | balva | Krasovska Santa |
| 9.b | Brenčeva Ieva | Konkurss sociālajās zinībās | 2. | Strautmane Silvija |
| 9.b | Dzērve Edita | Angļu valodas olimpiāde | 1. | Ieleja Aija |
| 9.b | Kiršteins Miks | R. Mūkam veltīts jaunrades darbu konkurss | 2. | Krasovska Santa |
| Dzejoļu konkurss”Krustcelēs” | 2. | Krasovska Santa | ||
| RLB radošo darbu konkurss “Es un mana dzimtene” | Atzinība | Krasovska Santa | ||
| 9.b | Viļuma Ilva | Vēstures olimpiāde | 1. | Bērziņš Edgars |
| Latviešu valodas un literatūras olimpiāde | 1. | Krasovska Santa | ||
| Konkurss “Pazīsti savu organismu” | 1. | Martinsone Daiga | ||
| Ķīmijas olimpiāde | 1. | Sakse Agrita | ||
| Latviešu val. un lit. olimpiāde-Valsts | 2. | Krasovska Santa | ||
| Bioloģijas olimpiāde | 3. | Martinsone Daiga | ||
| Matemātikas olimpiāde | 3. | Miķelsone Anita | ||
| Fizikas olimpiāde | Atzinība | Rūze Sintija | ||
| Laikraksta Diena konk.”Kas notiek?” | 1. | Krasovska, Bērziņš |













Komentāri
Tikai reģistrēti lietotāji var pievienot komentārus