Skolēnu atbalsta personāls
| Vārds, Uzvārds | Amats | Tālrunis |
| Ligita Putāne | Speciālās izglītības skolotājs | 22003109 |
| Kristiāna Sproģe | Speciālais pedagogs, speciālās izglītības skolotājs | |
| Inese Šale | Sociālais pedagogs | 29664524 |
| Lelde Salzemniece | Sociālais pedagogs | 26176816 |
| Aelita Beitika | Izglītības psihologs | 29429275 |
| Vēsma Bērziņa-Piliena | Izglītības psihologs | 26499055 |
| Inga Kočāne | Logopēds | 28696550 |
| Liene Sakne | direktora vietniece izglītības jomā | 26477003 |
| Ilze Pilskalne | direktora vietniece izglītības jomā | 29429661 |
| Liene Sola | direktora vietniece izglītības jomā | 26161675 |
| Inta Blumberga | vispārējās aprūpes māsa bērnu aprūpē | 26634282 |
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas
atbalsta personāla
darba grafiks 2025./2026.mācību gadā
| Izglītības psihologs
Vēsma Bērziņa-Piliena |
Izglītības psihologs
Aelita Beitika |
Speciālās izglītības skolotājs
Ligita Putāne |
Speciālais pedagogs, speciālās izglītības skolotājs
Kristiāna Sproģe |
Sociālais pedagogs
Inese Šale |
Sociālais pedagogs
Lelde Salzemniece
|
|
| Pirmdiena | 8.00 – 17.00 | 7.45 – 15.00 | 8.30 – 15.30 | 9.00 – 15.00 | ||
| Otrdiena | 8.00 – 14.30 | 8.30 – 14.00 | 8.30 – 15.30 | |||
| Trešdiena | 8.00 – 9.30 | 8.00 – 17.00 | 8.30 – 14.00 | 9.00 – 15.00 | ||
| Ceturtdiena | 8.00 – 15.00 | 8.30 – 15.30 | 8.00 – 15.00 | |||
| Piektdiena | 8.00 – 14.00 | 7.45 – 15.00 | 8.30 – 15.30 | 9.00 – 13.00 |












